| |
Waar ligt Gambia?
Klik op de kaart om verder in te zoomen op Afrika.
| Oppervlakte | 11.300 kmē |
| Hoofdstad | Banjul |
| Inwoners | ~ 1,6 miljoen |
| Inwoner per km2 | 140 |
| Taal | Engels, Wolof, Mandingo |
| Geldsoort | Dalasi, Butut |
| Nationale feestdag | 18 Februari onafhankelijksdag, verkregen van Engeland in 1965 |
| Tijdzone | 2 uur vroeger dan in Nederland |
| kentekenplaat | WAG |
| Telefoneren | 00220 |
| internetdomein | .gm |
Klik op de Gambiaanse vlag
om de vlag met het wapen te zien, en om het volkslied te lezen.
|
|