| Oppervlakte | 11.300 kmē (ongeveer kwart van Nederland) |
| Hoofdstad | Banjul |
| Inwoners | ~ 1,6 miljoen |
| Inwoner per km2 | 140 |
| Taal | Engels, Wolof, Fula, Mandingo |
| Geldsoort | Dalasi, Butut |
| Nationale feestdag | 18 Februari onafhankelijksdag, verkregen van Engeland in 1965 |
| Tijdzone | 1 uur vroeger dan in Nederland (wintertijd) |
| Telefoneren | +220 |
| internetdomein | .gm |
| vlag |
Klik op de vlag
om het wapen en het volkslied van Gambia te zien.
|
Voor meer handige (reis)informatie over Gambia, klik op http://www.reisbijbel.nl/gambia
|